Offerta Formativa LM24
PREMESSA
Nel seguito vengono riportate sia l’offerta erogata che l’offerta programmata delle ultime Coorti.
Le sezioni in grassetto-nero corrispondono all’offerta erogata, nell’anno accademico in corso, per le differenti Coorti.
Le sezioni in grigio mostrano l’offerta già erogata o da erogare delle differenti Coorti.
Il simbolo asterisco (*) accanto al nome di un docente di un corso integrato sta ad indicare il docente responsabile di quel corso.
Il percorso di Laurea Magistrale prevede oltre agli insegnamenti di seguito elencati, anche un Tirocinio da 6 CFU ed una Prova Finale da 12 CFU.
Coorte 2022 - Curriculum Rischio e Strutture
CORSO | CFU | TAF | SSD | SEMESTRE | DOCENTE | |||
1° ANNO - COORTE 2022 (Erogato nel 2022/23) |
C.I. PROGETTAZIONE ANTISISMICA | (12) | ||||||
Dinamica delle Strutture | 6 | B | ICAR/08 | 1° | Valente* | |||
Costruzioni in Zona Sismica | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Vanzi | |||
C.I. RISCHIO ED AFFIDABILITA STRUTTURALE | (12) | |||||||
Teoria delle Probabilità applicata alle Strutture | 6 | C | ICAR/09 | 1° | Potenza | |||
Affidabilità Strutturale e Rischio Sismico | 6 | C | ICAR/09 | 2° | Vanzi* | |||
C.I. STRUTTURE BIDIMENSIONALI E CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE | (12) | |||||||
Calcolo automatico delle Strutture | 6 | B | ICAR/09 | 1° | Camata* | |||
Strutture Bidimensionali | 6 | B | ICAR/08 | 2° | Vasta | |||
IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA | 6 | B | ING-IND/11 | 1° | Montelpare | |||
TECNICA DELLE FONDAZIONI | 6 | B | ICAR/07 | 2° | Pagliaroli | |||
TOPOGRAFIA E GIS | 6 | D | ICAR/06 | 1° | Pepe | |||
2° ANNO - COORTE 2022 (Erogato nel 2023/24) |
TECNOLOGIA DEL RECUPERO EDILIZIO | (12) | B | 1° | Panarelli | |||
COSTRUZIONI IN MURATURA | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Biondi | |||
C.I. COSTRUZIONI ESISTENTI | 6 | |||||||
Diagnostica e Controllo delle Costruzioni | 6 | B | ICAR/08 | 1° | Sepe* | |||
Valutazione della Sicurezza Strutturale | 6 | C | ICAR/09 | 2° | Camata | |||
C.I. RISCHIO IDROGEOLOGICO e PROGETTAZIONE DI OPERE IDRAULICHE |
(12) | |||||||
Rischio Idrogeologico | 6 | C | GEO/05 | 1° | Vessia | |||
Progettazione di Opere Idrauliche | 6 | B | ICAR/02 | 2° | Berardi* | |||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D | ||||||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D |
Coorte 2022 - Curriculum Sostenibilità e Energia
CORSO | CFU | TAF | SSD | SEMESTRE | DOCENTE | |||
1° ANNO - COORTE 2022 (Erogato nel 2022/23) |
C.I. PROGETTAZIONE ANTISISMICA DELL'EDILIZIA | (12) | ||||||
Dinamica delle Strutture | 6 | B | ICAR/08 | 1° | Valente* | |||
Costruzioni in Zona Sismica | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Vanzi | |||
C.I. PROGETTAZIONE ENERGETICA DELL'EDILIZIA | (12) | |||||||
Termofisica dell'Edificio | 6 | B | ING-IND/11 | 1° | Zazzini | |||
Impianti Tecnici per l'Edilizia | 6 | B | ING-IND/11 | 2° | Montelpare* | |||
C.I. PROGETTAZIONE SOSTENIBILE DELL'EDILIZIA | (12) | |||||||
Progettazione Architettonica Sostenibile | 6 | B | ICAR/10 | 2° | Angelucci | |||
Progettazione Urbana Sostenibile | 6 | B | ICAR/21 | 2° | Di Venosa* | |||
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE A RETE | 6 | C | ICAR/02 | 1° | Berardi | |||
TECNICA DELLE FONDAZIONI | 6 | B | ICAR/07 | 2° | Pagliaroli | |||
TOPOGRAFIA E GIS | 6 | B | ICAR/06 | 1° | Pepe | |||
2° ANNO - COORTE 2022 (Erogato nel 2023/24) |
BIM & Gestione del Progetto e del Processo Edilizio | 6 | B | ICAR/11 | 1° | Panarelli | ||
COSTRUZIONI IN MURATURA | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Biondi | |||
C.I. MATERIALI E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI | (12) | |||||||
Progettazione integrata e fabbricazione digitale | 6 | B | ICAR/10 | 1° | Sangiorgio | |||
Materiali da Costruzione per la Sostenibilità | 6 | C | ING-IND/22 | 2° | Morgera | |||
C.I. EDIFICI nZEB | (12) | |||||||
Fonti Rinnovabili per l'Edilizia | 6 | B | ING-IND/11 | 1° | Montelpare | |||
Progettazione strutturale di Edifici nZEB | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Massciotta | |||
UN CORSO A SCELTA | 6 | B | ||||||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D |
Coorte 2021 - Curriculum Rischio e Strutture
CORSO | CFU | TAF | SSD | SEMESTRE | DOCENTE | |||
1° ANNO - COORTE 2021 (Erogato nel 2021/22) |
C.I. PROGETTAZIONE ANTISISMICA | (12) | ||||||
Dinamica delle Strutture | 6 | B | ICAR/08 | 1° | Valente* | |||
Costruzioni in Zona Sismica | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Vanzi | |||
C.I. RISCHIO ED AFFIDABILITA STRUTTURALE | (12) | |||||||
Teoria delle Probabilità applicata alle Strutture | 6 | C | ICAR/09 | 1° | Potenza | |||
Affidabilità Strutturale e Rischio Sismico | 6 | C | ICAR/09 | 2° | Vanzi* | |||
C.I. STRUTTURE BIDIMENSIONALI E CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE | (12) | |||||||
Calcolo automatico delle Strutture | 6 | B | ICAR/09 | 1° | Camata* | |||
Strutture Bidimensionali | 6 | B | ICAR/08 | 2° | Vasta | |||
IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA | 6 | B | ING-IND/11 | 1° | Montelpare | |||
TECNICA DELLE FONDAZIONI | 6 | B | ICAR/07 | 2° | Pagliaroli | |||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D | ||||||
2° ANNO - COORTE 2021 (Erogato nel 2022/23) |
C.I. COSTRUZIONI ESISTENTI | 6 | ||||||
Diagnostica e Controllo delle Costruzioni | 6 | B | ICAR/08 | 1° | Sepe* | |||
Valutazione della Sicurezza Strutturale | 6 | C | ICAR/09 | 2° | Camata | |||
TECNOLOGIA DEL RECUPERO EDILIZIO | (12) | B | 1° | Panarelli | ||||
TOPOGRAFIA E GIS | 6 | B | ICAR/06 | 1° | Pepe | |||
COSTRUZIONI IN C.A.P. | 6 | ICAR/09 | 1° | Petrangeli | ||||
C.I. RISCHIO IDROGEOLOGICO e PROGETTAZIONE DI OPERE IDRAULICHE |
(12) | |||||||
Rischio Idrogeologico | 6 | C | GEO/05 | 2° | Vessia | |||
Progettazione di Opere Idrauliche | 6 | B | ICAR/02 | 2° | Berardi* | |||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D |
Coorte 2021 - Curriculum Sostenibilità e Energia
CORSO | CFU | TAF | SSD | SEMESTRE | DOCENTE | |||
1° ANNO - COORTE 2021 (Erogato nel 2021/22) |
C.I. PROGETTAZIONE ANTISISMICA DELL'EDILIZIA | (12) | ||||||
Dinamica delle Strutture | 6 | B | ICAR/08 | 1° | Valente* | |||
Costruzioni in Zona Sismica | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Vanzi | |||
C.I. PROGETTAZIONE ENERGETICA DELL'EDILIZIA | (12) | |||||||
Termofisica dell'Edificio | 6 | B | ING-IND/11 | 1° | Zazzini | |||
Impianti Tecnici per l'Edilizia | 6 | B | ING-IND/11 | 2° | Montelpare* | |||
C.I. PROGETTAZIONE SOSTENIBILE DELL'EDILIZIA | (12) | |||||||
Progettazione Architettonica Sostenibile | 6 | B | ICAR/10 | 2° | Angelucci | |||
Progettazione Urbana Sostenibile | 6 | B | ICAR/21 | 2° | Di Venosa* | |||
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE A RETE | 6 | C | ICAR/02 | 1° | Berardi | |||
TECNICA DELLE FONDAZIONI | 6 | B | ICAR/07 | 2° | Pagliaroli | |||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D | ||||||
2° ANNO - COORTE 2021 (Erogato nel 2022/23) |
TOPOGRAFIA E GIS | 6 | B | ICAR/06 | 1° | Pepe | ||
BIM & Gestione del Progetto e del Processo Edilizio | 6 | B | ICAR/11 | 1° | Panarelli | |||
COSTRUZIONI IN MURATURA | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Biondi | |||
C.I. MATERIALI E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI | (12) | |||||||
Progettazione integrata e fabbricazione digitale | 6 | B | ICAR/10 | 1° | Sangiorgio | |||
Materiali da Costruzione per la Sostenibilità | 6 | C | ING-IND/22 | 2° | Morgera | |||
C.I. EDIFICI nZEB | (12) | |||||||
Fonti Rinnovabili per l'Edilizia | 6 | B | ING-IND/11 | 1° | Montelpare | |||
Progettazione strutturale di Edifici nZEB | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Masciotta | |||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D |
Insegnamenti a scelta per entrambi i curricula
INSEGNAMENTI A SCELTA | ||||||
Costruzioni Metalliche | 6 | D | ICAR/09 | 1° | Brando | |
Consolidamento delle Costruzioni | 6 | D | ICAR/19 | 2° | Serafini | |
Costruzioni di Ponti | 6 | D | ICAR/09 | 2° | Petrangeli | |
Gestione dei Sistemi Idraulici | 6 | D | ICAR/02 | 2° | Giustolisi | |
Ingegneria Geotecnica Sismica | 6 | D | ICAR/07 | 1° | Pagliaroli | |
Pericolosità e Rischio Sismico | 6 | D | GEO/10 | 2° | Pace | |
Materiali e Rifiuti da Costruzione | 6 | D | GEO/09 | 1° | Radica |