Offerta Formativa LM24
PREMESSA
Nel seguito vengono riportate sia l’offerta erogata che l’offerta programmata delle ultime Coorti.
Le sezioni in grassetto-nero corrispondono all’offerta erogata, nell’anno accademico in corso, per le differenti Coorti.
Le sezioni in grigio mostrano l’offerta già erogata o da erogare delle differenti Coorti.
Il simbolo asterisco (*) accanto al nome di un docente di un corso integrato sta ad indicare il docente responsabile di quel corso.
Il percorso di Laurea Magistrale prevede oltre agli insegnamenti di seguito elencati, anche un Tirocinio da 6 CFU ed una Prova Finale da 12 CFU.
Coorte 2023 - Curriculum Rischio e Strutture
CORSO | CFU | TAF | SSD | SEMESTRE | DOCENTE | |||
1° ANNO - COORTE 2023 (Erogato nel 2023/24) |
C.I. PROGETTAZIONE ANTISISMICA | |||||||
Dinamica delle Strutture | 6 | B | ICAR/08 | 1° | Valente | |||
Costruzioni in Zona Sismica | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Vanzi | |||
C.I. RISCHIO ED AFFIDABILITA STRUTTURALE | ||||||||
Teoria delle Probabilità applicata alle Strutture | 6 | C | ICAR/09 | 1° | Potenza | |||
Affidabilità Strutturale e Rischio Sismico | 6 | C | ICAR/09 | 2° | Vanzi | |||
C.I. STRUTTURE BIDIMENSIONALI E CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE | ||||||||
Calcolo automatico delle Strutture | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Spacone | |||
Strutture Bidimensionali | 6 | B | ICAR/08 | 2° | Vasta | |||
IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA | 6 | B | ING-IND/11 | 2° | Montelpare | |||
FONDAZIONI ED OPERE DI SOSTEGNO | 6 | B | ICAR/07 | 1° | Pagliaroli | |||
FOTOGRAMMETRIA E LASER SCANNING 3D | 6 | D | ICAR/06 | 1° | Pepe | |||
2° ANNO - COORTE 2023 (Erogato nel 2024/25) |
PROGETTAZIONE INTEGRATA E FABBICAZIONE DIGITALE | 6 | B | ICAR/10 | 1° | |||
COSTRUZIONI IN MURATURA | 6 | B | ICAR/09 | 2° | ||||
C.I. COSTRUZIONI ESISTENTI | 6 | |||||||
Diagnostica e Controllo delle Costruzioni | 6 | B | ICAR/08 | 1° | ||||
Valutazione della Sicurezza Strutturale | 6 | C | ICAR/09 | 2° | ||||
C.I. RISCHIO IDROGEOLOGICO e PROGETTAZIONE DI OPERE IDRAULICHE |
(12) | |||||||
Rischio Idrogeologico | 6 | C | GEO/05 | 1° | ||||
Progettazione di Opere Idrauliche | 6 | B | ICAR/02 | 2° | ||||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D | ||||||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D |
Coorte 2023 - Curriculum Sostenibilità e Energia
CORSO | CFU | TAF | SSD | SEMESTRE | DOCENTE | |||
1° ANNO - COORTE 2023 (Erogato nel 2023/24) |
C.I. PROGETTAZIONE ANTISISMICA DELL'EDILIZIA | |||||||
Dinamica delle Strutture | 6 | B | ICAR/08 | 1° | Valente | |||
Costruzioni in Zona Sismica | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Vanzi | |||
C.I. PROGETTAZIONE ENERGETICA DELL'EDILIZIA | ||||||||
Termofisica dell'Edificio | 6 | B | ING-IND/11 | 1° | Zazzini | |||
Impianti Tecnici per l'Edilizia | 6 | B | ING-IND/11 | 2° | Montelpare | |||
C.I. PROGETTAZIONE SOSTENIBILE DELL'EDILIZIA | ||||||||
Progettazione Architettonica Sostenibile | 6 | B | ICAR/10 | 2° | Basti | |||
Progettazione Urbana Sostenibile | 6 | B | ICAR/21 | 2° | contratto | |||
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE A RETE | 6 | C | ICAR/02 | 1° | Berardi | |||
FONDAZIONI ED OPERE DI SOSTEGNO | 6 | B | ICAR/07 | 1° | Pagliaroli | |||
FOTOGRAMMETRIA E LASER SCANNING 3D | 6 | B | ICAR/06 | 1° | Pepe | |||
2° ANNO - COORTE 2023 (Erogato nel 2024/25) |
BIM & Gestione del Progetto e del Processo Edilizio | 6 | B | ICAR/11 | 1° | |||
COSTRUZIONI IN MURATURA | 6 | B | ICAR/09 | 2° | ||||
C.I. MATERIALI E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI | ||||||||
Progettazione integrata e fabbricazione digitale | 6 | B | ICAR/10 | 1° | ||||
Materiali da Costruzione per la Sostenibilità | 6 | C | ING-IND/22 | 2° | ||||
C.I. EDIFICI nZEB | ||||||||
Fonti Rinnovabili per l'Edilizia | 6 | B | ING-IND/11 | 1° | ||||
Progettazione strutturale di Edifici nZEB | 6 | B | ICAR/09 | 2° | ||||
UN CORSO A SCELTA | 6 | B | ||||||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D |
COORTE 2023 - Curriculum ENGINEERING AND MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE
COURSE | CFU | TAF | SSD | SEMESTER | PROFESSOR | |||
1° YEAR - 2023 (Delivered in 2023/24) |
I.C. on Techniques for Historical Buildings Rehabilitation and Restoration | |||||||
Conservation Theory of Historical Buildings and Heritage Conservation Mod.1 | 3 | B | ICAR/19 | 1° | Verazzo | |||
Conservation Theory of Historical Buildings and Heritage Conservation Mod.2 | 3 | B | ICAR/19 | 1° | Nivaldo | |||
Renovation, maintenance and conservation of historical buildings | 6 | B | ICAR/10 | 2° | Sangiorgio | |||
Computational Analysis of Historical Buildings and Cutural Heritage | ||||||||
CAHBCH_Mod.1 | 3 | B | ICAR/09 | 1° | Camata | |||
CAHBCH_Mod.2 | 3 | B | ICAR/09 | 1° | Tarque | |||
Applied Acoustics and Lighting in Cultural Heritage | 6 | B | ING-IND/11 | 2° | Redondo | |||
I.C. of Structural Diagnostics for Cultural Heritage | ||||||||
Structural Dynamics | 6 | B | ICAR/08 | 1° | Potenza | |||
Seismic Behaviour of Historical Buildings_Mod.1 | 3 | C | ICAR/09 | 2° | Spacone | |||
Seismic Behaviour of Historical Buildings_Mod.2 | 3 | B | ICAR/09 | 2° | EQ | |||
Close Range Photogrammetry and 3D Laser Scanning | 6 | B | ICAR/06 | 2° | Pepe | |||
Geotechnical Engineering for the Preservation of Cultural Heritage | ||||||||
GEPCH_Modulo1 | 3 | B | ICAR/07 | 2° | Pagliaroli | |||
GEPCH_Modulo2 | 3 | B | ICAR/07 | 2° | Amoroso | |||
Natural and Artificial Materials for Historical Buildings and Cultural Heritage | 6 | C | ING-IND/22 | 1° | Capasso | |||
2° YEAR - 2023 (Delivered in 2024/25) |
HVAC for Historic Building and Cultural Heritage | 6 | B | ING-IND/11 | 1° | |||
Structural Monitoring and Diagnostics | 6 | B | ICAR/09 | 2° | ||||
I.C. Masonry and Historical Structures | ||||||||
Structural Strenghtening | 6 | B | ICAR/09 | 1° | ||||
Masonry and Wood Structures of Historic Buildings | 6 | C | ICAR/09 | 2° | ||||
I.C. of ICT in Cultural Heritage | ||||||||
Heritage BIM | 6 | B | ICAR/09 | 1° | ||||
Information Systems in Cultural Heritage | 6 | B | INGINF/05 | 2° | ||||
OPT. COURSE 1 | ||||||||
OPT. COURSE 2 | ||||||||
OPTIONAL COURSES | ||||||||
Seismic Geotechnics for Geohazard Risk Mitigation in Cultural Heritage | ||||||||
Mineralogical and Petrographical Characterization of Natural and Artificial Stone Materials |
Coorte 2022 - Curriculum Rischio e Strutture
CORSO | CFU | TAF | SSD | SEMESTRE | DOCENTE | |||
1° ANNO - COORTE 2022 (Erogato nel 2022/23) |
C.I. PROGETTAZIONE ANTISISMICA | (12) | ||||||
Dinamica delle Strutture | 6 | B | ICAR/08 | 1° | ||||
Costruzioni in Zona Sismica | 6 | B | ICAR/09 | 2° | ||||
C.I. RISCHIO ED AFFIDABILITA STRUTTURALE | (12) | |||||||
Teoria delle Probabilità applicata alle Strutture | 6 | C | ICAR/09 | 1° | ||||
Affidabilità Strutturale e Rischio Sismico | 6 | C | ICAR/09 | 2° | ||||
C.I. STRUTTURE BIDIMENSIONALI E CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE | (12) | |||||||
Calcolo automatico delle Strutture | 6 | B | ICAR/09 | 1° | ||||
Strutture Bidimensionali | 6 | B | ICAR/08 | 2° | ||||
IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA | 6 | B | ING-IND/11 | 2° | ||||
TECNICA DELLE FONDAZIONI | 6 | B | ICAR/07 | 2° | ||||
TOPOGRAFIA E GIS | 6 | D | ICAR/06 | 1° | ||||
2° ANNO - COORTE 2022 (Erogato nel 2023/24) |
PROGETTAZIONE INTEGRATA E FABBICAZIONE DIGITALE | 6 | B | ICAR/10 | 1° | Sangiorgio | ||
COSTRUZIONI IN MURATURA | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Biondi | |||
C.I. COSTRUZIONI ESISTENTI | 6 | |||||||
Diagnostica e Controllo delle Costruzioni | 6 | B | ICAR/08 | 1° | Sepe* | |||
Valutazione della Sicurezza Strutturale | 6 | C | ICAR/09 | 2° | Camata | |||
C.I. RISCHIO IDROGEOLOGICO e PROGETTAZIONE DI OPERE IDRAULICHE |
(12) | |||||||
Rischio Idrogeologico | 6 | C | GEO/05 | 2° | Vessia | |||
Progettazione di Opere Idrauliche | 6 | B | ICAR/02 | 2° | Berardi* | |||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D | ||||||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D |
Coorte 2022 - Curriculum Sostenibilità e Energia
CORSO | CFU | TAF | SSD | SEMESTRE | DOCENTE | |||
1° ANNO - COORTE 2022 (Erogato nel 2022/23) |
C.I. PROGETTAZIONE ANTISISMICA DELL'EDILIZIA | (12) | ||||||
Dinamica delle Strutture | 6 | B | ICAR/08 | 1° | ||||
Costruzioni in Zona Sismica | 6 | B | ICAR/09 | 2° | ||||
C.I. PROGETTAZIONE ENERGETICA DELL'EDILIZIA | (12) | |||||||
Termofisica dell'Edificio | 6 | B | ING-IND/11 | 1° | ||||
Impianti Tecnici per l'Edilizia | 6 | B | ING-IND/11 | 2° | ||||
C.I. PROGETTAZIONE SOSTENIBILE DELL'EDILIZIA | (12) | |||||||
Progettazione Architettonica Sostenibile | 6 | B | ICAR/10 | 2° | ||||
Progettazione Urbana Sostenibile | 6 | B | ICAR/21 | 2° | ||||
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE A RETE | 6 | C | ICAR/02 | 1° | ||||
TECNICA DELLE FONDAZIONI | 6 | B | ICAR/07 | 2° | ||||
TOPOGRAFIA E GIS | 6 | B | ICAR/06 | 1° | ||||
2° ANNO - COORTE 2022 (Erogato nel 2023/24) |
BIM & Gestione del Progetto e del Processo Edilizio | 6 | B | ICAR/11 | 1° | Bando | ||
COSTRUZIONI IN MURATURA | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Biondi | |||
C.I. MATERIALI E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI | ||||||||
Progettazione integrata e fabbricazione digitale | 6 | B | ICAR/10 | 1° | Sangiorgio | |||
Materiali da Costruzione per la Sostenibilità | 6 | C | ING-IND/22 | 2° | Morgera | |||
C.I. EDIFICI nZEB | ||||||||
Fonti Rinnovabili per l'Edilizia | 6 | B | ING-IND/11 | 1° | Montelpare | |||
Progettazione strutturale di Edifici nZEB | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Masciotta | |||
UN CORSO A SCELTA | 6 | B | ||||||
UN CORSO A SCELTA | 6 | D |
Insegnamenti a scelta per entrambi i curricula
INSEGNAMENTI A SCELTA | ||||||
Costruzioni Metalliche | 6 | D | ICAR/09 | 2° | Brando | |
Consolidamento delle Costruzioni | 6 | D | ICAR/19 | 2° | Serafini | |
Costruzioni di Ponti | 6 | D | ICAR/09 | 2° | Petrangeli | |
Costruzioni in c.a.p. | 6 | D | ICAR/09 | 1° | Petrangeli | |
Gestione dei Sistemi Idraulici | 6 | D | ICAR/02 | 2° | Giustolisi | |
Ingegneria Geotecnica Sismica | 6 | D | ICAR/07 | 1° | Pagliaroli | |
Pericolosità e Rischio Sismico | 6 | D | GEO/10 | 1° | Pace | |
Materiali e Rifiuti da Costruzione | 6 | D | GEO/09 | 1° | Radica |