Offerta Formativa L23
PREMESSA
Nel seguito vengono riportate sia l’offerta erogata che l’offerta programmata delle ultime Coorti.
Le sezioni in grassetto-nero corrispondono all’offerta erogata, nell’anno accademico in corso, per le differenti Coorti.
Le sezioni in grigio mostrano l’offerta già erogata o da erogare delle differenti Coorti.
Il simbolo asterisco (*) accanto al nome di un docente di un corso integrato sta ad indicare il docente responsabile di quel corso.
Coorte 2023
CORSO | CFU | TAF | SSD | SEMESTRE | DOCENTE | |||
1° ANNO - COORTE 2023 (Erogato nel 2023/24) |
Analisi Matematica 1 | 6 | A | MAT/05 | 1° | Cellini | ||
Fisica 1 | 6 | A | FIS/07 | 1° | Wise | |||
Lingua Inglese | 6 | C | - | 1° | Salini | |||
Informatica | 2° | |||||||
Informatica A (Matricole Dispari) | 6 | A | ING-INF/05 | Amelio | ||||
Informatica B (Matricole Pari) | 6 | A | ING-INF/05 | Caroprese | ||||
Algebra lineare ed elementi di geometria | 6 | C | MAT/02 | 2° | Cellini | |||
Scienza dei Materiali | 6 | C | ING-IND/22 | 1° | Capasso | |||
Disegno e Rappresentazione | 6 | |||||||
Disegno e Rappresentazione 1 | 6 | A | ICAR/17 | 1° | Tunzi | |||
Disegno e Rappresentazione 2 | 6 | A | ICAR/17 | 2° | Palestini | |||
C.I. Fondamenti di Costruzione | ||||||||
Elementi di Tecnica delle Costruzioni | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Masciotta | |||
Storia delle Tecniche Costruttive | 6 | A | ICAR/18 | 2° | Marchegiani | |||
2° ANNO - COORTE 2023 (Erogato nel 2024/25) |
Analisi Matematica 2 | 6 | A | MAT/05 | 1° | |||
Fisica 2 | 6 | A | FIS/07 | 1° | ||||
Economia Aziendale - AI127 | 6 | C | SECS-P/07 | 1° | ||||
Idraulica - AI713 | 6 | B | ICAR/02 | 2° | ||||
C.I. Progettazione Integrata dell'Architettura - AI711 | (12) | |||||||
Composizione Architettonica - AI712 | 6 | B | ICAR/14 | 1° | ||||
Architettura Tecnica - 02544 | 6 | B | ICAR/10 | 2° | ||||
Scienza delle Costruzioni - AI708 | (12) | |||||||
Scienza delle Costruzioni (edilizia) - AI706 | 6 | B | ICAR/08 | 1° | ||||
Scienza delle Costruzioni (ingegneria) - AI707 | 6 | B | ICAR/08 | 2° | ||||
C.I. Gestione del Territorio - AI709 | ||||||||
Topografia - AI078 | 6 | C | GEO/04 | 2° | ||||
Urbanistica - AI598 | 6 | B | ICAR/21 | 2° | ||||
3° ANNO - COORTE 2023 (Erogato nel 2025/26) |
Fisica Tecnica - AI619 | 6 | B | ING_IND/11 | 1° | |||
C.I. Geoingegneria - AI714 | ||||||||
Geologia Applicata - 00851 | 6 | A | GEO/05 | 1° | ||||
Geotecnica - 40043 | 6 | B | ICAR/07 | 2° | ||||
Tecnica delle Costruzioni - AI602 | ||||||||
Tecnica delle Costruzioni (edilizia) - AI604 | 6 | B | ICAR/09 | 1° | ||||
Tecnica delle Costruzioni (ingegneria) - AI603 | 6 | B | ICAR/09 | 2° | ||||
Organizzazione e Sicurezza del Cantiere - AI529 | 12 | B | ICAR/11 | 1°&2° | ||||
Corso a Scelta | 6 | |||||||
Corso a Scelta | 6 |
Coorte 2022
CORSO | CFU | TAF | SSD | SEMESTRE | DOCENTE | |||
1° ANNO - COORTE 2022 (Erogato nel 2022/23) |
C.I. Analisi 1 e Fisica 1 | (12) | ||||||
Analisi Matematica 1 - AI2272 | 6 | A | MAT/05 | 1° | ||||
Fisica 1 - AI576 | 6 | A | FIS/07 | 1° | ||||
Lingua Inglese - AI003 | 6 | E | 1° | |||||
Informatica A - AI228 (matricole pari) | 6 | A | ING-INF/05 | 2° | ||||
Informatica B - AI228 (matricole dispari) | 6 | A | ING-INF/05 | 2° | ||||
Algebra Lineare ed Elementi di Geometria - AI700 | 6 | C | MAT/02 | 2° | ||||
Scienza dei Materiali | 6 | B | ING-IND/22 | 1° | ||||
Disegno e Rappresentazione - AI701 | (12) | |||||||
Disegno e Rappresentazione 1 - AI742 | 6 | A | ICAR/17 | 1° | ||||
Disegno e Rappresentazione 2 - AI743 | 6 | A | ICAR/17 | 2° | ||||
C.I. Fondamenti di Costruzioni - AI702 | (12) | |||||||
Elementi di Tecnica delle Costruzioni - AI704 | 6 | B | ICAR/09 | 2° | ||||
Storia delle Tecniche Costruttive - AI705 | 6 | A | ICAR/18 | 2° | ||||
2° ANNO - COORTE 2022 (Erogato nel 2023/24) |
C.I. Analisi 2 e Fisica 2 | (12) | ||||||
Analisi Matematica 2 | 6 | A | MAT/05 | 1° | Cangelmi | |||
Fisica 2 | 6 | A | FIS/07 | 1° | Marzetti | |||
Economia Aziendale - AI127 | 6 | C | SECS-P/07 | 1° | Antonucci | |||
Idraulica - AI713 | 6 | B | ICAR/02 | 2° | Berardi | |||
C.I. Progettazione Integrata dell'Architettura - AI711 | (12) | |||||||
Composizione Architettonica - AI712 | 6 | B | ICAR/14 | 1° | Prati | |||
Architettura Tecnica - 02544 | 6 | B | ICAR/10 | 2° | Sangiorgio | |||
Scienza delle Costruzioni - AI708 | (12) | |||||||
Scienza delle Costruzioni (edilizia) - AI706 | 6 | B | ICAR/08 | 1° | Valente | |||
Scienza delle Costruzioni (ingegneria) - AI707 | 6 | B | ICAR/08 | 2° | De Bellis | |||
C.I. Gestione del Territorio - AI709 | ||||||||
Topografia - AI078 | 6 | B | ICAR/06 | 1° | Pepe | |||
Urbanistica - AI598 | 6 | B | ICAR/21 | 2° | Clemente | |||
3° ANNO - COORTE 2022 (Erogato nel 2024/25) |
Fisica Tecnica - AI619 | 6 | B | ING_IND/11 | 1° | |||
C.I. Geoingegneria - AI714 | ||||||||
Geologia Applicata - 00851 | 6 | A | GEO/05 | 1° | ||||
Geotecnica - 40043 | 6 | B | ICAR/07 | 2° | ||||
Tecnica delle Costruzioni - AI602 | ||||||||
Tecnica delle Costruzioni (edilizia) - AI604 | 6 | B | ICAR/09 | 1° | ||||
Tecnica delle Costruzioni (ingegneria) - AI603 | 6 | B | ICAR/09 | 2° | ||||
Organizzazione e Sicurezza del Cantiere - AI529 | 12 | B | ICAR/11 | 1°&2° | ||||
Corso a Scelta | 6 | |||||||
Corso a Scelta | 6 |
Coorte 2021
CORSO | CFU | TAF | SSD | SEMESTRE | DOCENTE | |||
1° ANNO - COORTE 2021 (Erogato nel 2021/22) |
C.I. Analisi 1 e Fisica 1 | (12) | ||||||
Analisi Matematica 1 - AI2272 | 6 | A | MAT/05 | 1° | ||||
Fisica 1 | 6 | A | FIS/07 | 1° | ||||
Lingua Inglese - AI003 | 6 | E | 1° | |||||
Informatica - AI228 | 6 | A | ING-INF/05 | 2° | ||||
Algebra Lineare ed Elementi di Geometria - AI700 | 6 | C | MAT/02 | 2° | ||||
Scienza dei Materiali | 6 | B | ING-IND/22 | 1° | ||||
Disegno e Rappresentazione - AI701 | (12) | |||||||
Disegno e Rappresentazione 1 - AI742 | 6 | A | ICAR/17 | 1° | ||||
Disegno e Rappresentazione 2 - AI743 | 6 | A | ICAR/17 | 2° | ||||
C.I. Fondamenti di Costruzioni - AI702 | (12) | |||||||
Elementi di Tecnica delle Costruzioni - AI704 | 6 | B | ICAR/09 | 2° | ||||
Storia delle Tecniche Costruttive - AI705 | 6 | A | ICAR/18 | 2° | ||||
2° ANNO - COORTE 2021 (Erogato nel 2022/23) |
C.I. Analisi 2 e Fisica 2 | (12) | ||||||
Analisi Matematica 2 | 6 | A | MAT/05 | 1° | ||||
Fisica 2 | 6 | A | FIS/07 | 1° | ||||
Economia Aziendale - AI127 | 6 | C | SECS-P/07 | 1° | ||||
Idraulica - AI713 | 6 | B | ICAR/02 | 2° | ||||
C.I. Progettazione Integrata dell'Architettura - AI711 | (12) | |||||||
Composizione Architettonica - AI712 | 6 | B | ICAR/14 | 1° | ||||
Tecnologia dell'Architettura - 02544 | 6 | B | ICAR/12 | 2° | ||||
Scienza delle Costruzioni - AI708 | (12) | |||||||
Scienza delle Costruzioni (edilizia) - AI706 | 6 | B | ICAR/08 | 1° | ||||
Scienza delle Costruzioni (ingegneria) - AI707 | 6 | B | ICAR/08 | 2° | ||||
C.I. Gestione del Territorio - AI709 | ||||||||
Geomorfologia Applicata - AI710 | 6 | C | GEO/04 | 1° | ||||
Urbanistica - AI598 | 6 | B | ICAR/21 | 2° | ||||
3° ANNO - COORTE 2021 (Erogato nel 2023/24) |
Fisica Tecnica - AI619 | 6 | B | ING_IND/11 | 1° | Zazzini | ||
C.I. Geoingegneria - AI714 | ||||||||
Geologia Applicata - 00851 | 6 | A | GEO/05 | 1° | Vessia | |||
Geotecnica - 40043 | 6 | B | ICAR/07 | 2° | Amoroso | |||
Tecnica delle Costruzioni - AI602 | ||||||||
Tecnica delle Costruzioni (edilizia) - AI604 | 6 | B | ICAR/09 | 1° | Brando | |||
Tecnica delle Costruzioni (ingegneria) - AI603 | 6 | B | ICAR/09 | 2° | Spacone | |||
Organizzazione e Sicurezza del Cantiere - AI529 | 12 | B | ICAR/11 | 1°&2° | Lufrano | |||
Corso a Scelta | 6 | |||||||
Corso a Scelta | 6 |
Insegnamenti a Scelta
INSEGNAMENTI A SCELTA | ||||||
Acustica e Illuminotecnica - AI716 | 6 | D | ING-IND/11 | 1° | Montelpare | |
Estimo - AI609 | 6 | D | ICAR/22 | 1° | Carbonara | |
Disegno digitalizzato e rapp. del territorio - AI7622 | 6 | D | ICAR/17 | 1° | Palka | |
Gestione della Sicurezza Antincendio – AI781 | 6 | D | ICAR/11 | 2° | Panarelli | |
Informatica per i BIG Data e Costruzioni 4.0 - AI831 | 6 | D | ING-INF/05 | 1° | Amelio |